100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi Webometrics - 2016


100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi Webometrics - 2016

100 Universitas Terbaik di Indonesia Terbaru – Kemana kamu ingin melanjutkan kuliahmu? Pertanyaan tersebut pasti selalu terngiang di kepala para calon mahasiswa baru di Indonesia. Mau ke luar negeri? Atau tetap di dalam negeri? Kalau di dalam negeri, yang bagus itu universitas mana yah? Klo UGM (Universitas Gadjah Mada), bagus gk yah? Atau UI (Universitas Indonesia) bakalan sukses gk yah kuliah di sana? Sebenarnya yang mana sih Universitas Terbaik di Indonesia? Berikut ini kami sajikan 100 Universitas Terbaik di Indonesia versi Webometrics tahun 2016.

100 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2016 Versi Webometrics




Kabar terbaru ini, UGM dikalahkan oleh UI setelah beberapa bulan menempati posisi pertama sebagai Universitas Terbaik yang ada di Indonesia. Wow… Tapi tunggu dulu bagaimana cara Webometrics menentukan Universitas Terbaik yang ada di Indonesia?



Penilaian dunia untuk menentukan Universitas Terbaik baik tingkat Nasional (Negara) maupun Internasional (Dunia) terdiri dari banyak aspek, salah satunya adalah banyaknya pencarian tentang Universitas bersangkutan di Internet? Loh Kok Bisa? Apa kaitannya? Yah, tentu saja berkaitan. Semakin bagus qualitas sebuah Universitas, maka semakin popular pula namanya. Nah, di sinilah kita mengandalkan Webometrics untuk dapat mengetahui daftar Universitas Terbaik berdasarkan kepopulerannya di Internet. Jangan remehkan ranking Universitas di Internet Lho.. Mengapa dunia mau menilai sebuah Universitas hanya dari ranking pencarian di Internet? Seperti penjelasan saya barusan, semakin popular sebuah Universitas berarti semakin banyak pula peminat yang ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Tersebut. Semakin banyak peminat itu juga berarti semakin bagus qualitas Universitas tersebut. Kalau tidak, mana mau orang kuliah di sana?



Selain itu, menurut kacamata saya yang tidak pernah saya pakai (Heheh), ada perbandingan lain yang dinilai melalui internet. Seperti banyaknya artikel tentang sebuah Universitas, baik yang ditulis oleh pihak Universitas itu sendiri maupun bukan. Hal ini menunjukkan tingkat produktifitas pihak Universitas mencetak mahasiswa, pegawai, maupun nama yang baik sudah semakin tinggi. Misalnya begini, saya menulis sebuah makalah yang mencantumkan nama Universitas Gadjah Mada sebagai tempat saya kuliah, maka saya telah menjadi salah satu factor yang meningkatkan ranking UGM di Internet karena saya adalah mahasiswa yang produktif. Kira-kira seperti itulah. Mungkin masih ada banyak fakta lain yang dilihat oleh dunia untuk menilai qualitas sebuah Universitas dari Internet.



Kabar buruknya, perguruan tinggi Indonesia masih tertinggal baik di tingkat Asia maupun dunia. Namun bukan berarti universitas di Indonesia, khususnya tahun 2016 ini tidak mampu untuk berprestasi. Justru, malah sangat banyak prestasi yang mampu diraih oleh mahasiswa Indonesia, seperti meraih medali emas lomba kreasi robot tingkat internasional, lomba sains, lomba matematika internasional, dan masih banyak lagi. Dan untuk daftar peringkat dibawah akhirnya mengalami perubahan, dan positifnya rangking dunia kampus yang ada di Indonesia mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya silahkan simak rangking dibawah ini.


Ranking World Rank University Pressence Rank  Impact Rank Openness Rank Exellence Rank
1 763 Universitas Indonesia 357 381 327 1855
2 801 Institute of Technology Bandung 398 409 363 1907
3 807 Universitas Gadjah Mada 368 450 63 2050
4 1448 Universitas Diponegoro 374 840 339 3047
5 1508 Universitas Riau 1439 430 1216 3481
6 1532 Brawijaya University 365 411 248 3960
7 1544 Bogor Agricultural University 379 1250 317 2907
8 1719 Universitas Padjadjaran 704 700 308 3834
9 2072 Universitas Sebelas Maret 386 610 193 4892
10 2157 Universitas Syiah Kuala 616 2866 2324 2881
11 2286 Petra Christian University 727 3190 158 3422
12 2428 Universitas Hasanuddin 656 2550 1082 3654
13 2479 Universitas Airlangga 636 914 99999 3140
14 2556 Universitas Udayana 1741 1461 1048 4565
15 2642 Universitas Mercu Buana 631 1084 143 5484
16 2657 Universitas Negeri Semarang 581 943 484 5484
17 2829 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 997 1045 1015 5484
18 2863 Universitas Negeri Yogyakarta 420 1497 259 5484
19 2887 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2939 2226 2997 4315
20 2887 Universitas Sumatera Utara 437 3752 38 4565
21 2954 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 934 1764 99999 3303
22 2972 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2216 1305 787 5484
23 3030 Universitas Andalas 843 3414 603 4565
24 3093 Universitas Islam Indonesia 641 2162 173 5484
25 3148 Universitas Trisakti 1592 1058 6310 5484
26 3155 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 594 2709 5007 4565
27 3158 Universitas Lampung 888 1324 99999 3960
28 3204 Universitas Terbuka 2698 1411 2357 5484
29 3251 Telkom University 513 2510 271 5484
30 3304 Universitas Tadulako 3970 1784 6633 4892
31 3489 Indonesia University of Computer UNIKOM 410 3210 330 5484
32 3504 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 2481 2706 439 5484
33 3506 Universitas Bengkulu 3093 1900 2495 5484
34 3549 Universitas Jambi 2459 3029 3772 4892
35 3561 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 6106 1273 7058 5484
36 3596 Universitas Jember 395 3351 548 5484
37 3600 Bina Nusantara BINUS University 468 3684 254 5484
38 3667 Universitas Katolik Parahyangan 5782 3406 9058 4315
39 3676 Universitas Pattimura 2844 1233 13981 5484
40 3694 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 8409 1463 5104 5484
41 3724 Universitas Pelita Harapan 3300 1756 7258 5484
42 3835 Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education 606 748 99999 5484
43 3973 Universitas Jenderal Soedirman 684 3510 2186 5484
44 4004 Widya Manadala Catholic University 5288 11387 1062 3140
45 4024 Gunadarma University 5402 1105 99999 4892
46 4034 Universitas Narotama 2441 4102 569 5484
47 4093 Institut Sains & Teknologi Akprind 3077 2703 5119 5484
48 4122 Universitas Islam Bandung 3236 3562 1636 5484
49 4129 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 514 4432 1102 5484
50 4170 Universitas Sriwijaya 1746 1618 99999 4892
51 4246 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 4337 838 99999 5484
52 4283 Informatics and Computer College Stmik Amikom 2636 4312 1089 5484
53 4365 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 3675 3640 2848 5484
54 4396 Universitas Negeri Medan 590 6269 134 5484
55 4403 Universitas Bakrie 6045 2156 11305 5484
56 4403 Universitas Mahammadiyah Purwokerto 3273 3388 4601 5484
57 4467 Politeknik Negeri Samarinda  6775 1818 14595 5484
58 4523 Universitas Sam Ratulangi 2176 7619 2520 4565
59 4595 Universitas Surabaya 811 5194 1610 5484
60 4595 Institut Teknologi Nasional 7391 2653 7480 5484
61 4606 Universitas Dian Nuswantoro 2110 5061 1384 5484
62 4730 STMIK Akakom Yogyakarta 3897 3228 8768 5484
63 4784 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 9317 2241 11670 5484
64 4882 Akademi Telkom Jakarta 8623 3022 6777 5484
65 4886 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2525 6065 687 5484
66 5004 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta 4589 5696 794 5484
67 5013 Universitas Negeri Makassar 4268 3995 6584 5484
68 5062 Universitas Nusa Cendana 3503 4727 4019 5484
69 5077 Universitas Negeri Gorontalo 2487 6444 804 5484
70 5097 Universitas Negeri Malang 839 2936 99999 4892
71 5166 Universitas Pendidikan Ganesha 3650 4783 4423 5484
72 5193 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2745 1714 99999 5484
73 5207 STIKOM Surabaya 4518 5599 1626 5484
74 5353 Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya 1828 6094 2952 5484
75 5367 STIKes, AKPER & AKBID Helvetia 8535 2754 14249 5484
76 5435 Universitas Muhammadiyah Surakarta 602 2237 99999 5484
77 5446 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5194 3514 13300 5484
78 5560 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2723 5649 5160 5484
79 5573 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 8029 3828 9326 5484
80 5597 Politeknik Negeri Sriwijaya 4727 6223 2000 5484
81 5662 Universitas Islam Riau 7543 4808 4828 5484
82 5727 Universitas Tanjungpura 681 6926 13433 4892
83 5753 Universitas Muhammadiyah Palembang 8212 1946 20319 5484
84 5804 Universitas Sanata Dharma 2437 8000 983 5484
85 5885 Islamic University of Sultan Agung 2421 3409 18739 5484
86 5906 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 4275 7079 1726 5484
87 5917 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 4685 7674 798 5484
88 6044 Universitas Sains Al Quran 10984 3517 12668 5484
89 6072 Universitas Malikussaleh 6947 4068 13408 5484
90 6123 Universitas Kristen Satya Wacana 3830 8275 877 5484
91 6155 Universitas Lancang Kuning 5764 4506 12730 5484
92 6161 Universitas Kristen Duta Wacana 5497 7014 2205 5484
93 6271 Universitas Widyatama 3152 9113 581 5484
94 6282 Universitas Negeri Padang 2766 7251 4395 5484
95 6410 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 9595 4735 9541 5484
96 6736 Universitas Muria Kudus 5275 8688 1334 5484
97 6778 STMIK MDP & STIE MDP 5311 7880 3106 5484
98 6863 Universitas Negeri Jakarta 3169 6962 9240 5484
99 6928 Universitas Kristen Maranatha 4260 4739 99999 4892
100 7056 Universitas PGRI Palembang 5690 7490 5525 5484


Begitulah rekapan Webometrics untuk hari ini (Selasa, 16 Februari 2016). Ranking ini dapat berubah setiap saat tergantung pada aktifitas di internet.



Penjelasan ranking Universitas :

·        Presence Rank : adalah ranking yang meliputi status keberadaan sebuah Universitas di Internet.

·         Impact Rank : adalah peringkat yang menunjukkan pengaruh sebuah Universitas yang ditinjau melalui Internet.

·         Openness Rank : adalah ranking yang memperlihatkan keterbukaan sebuah Universitas di Internet.

·         Excellence Rank : adalah peringkat yang mengutarakan keunggulan sebuah Universitas di internet.



Nah, untuk lebih jelasnya tentang Webometrics, silahkan kunjungi webnya langsung di www.webometrics.info dan baca semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuktikan bahwa Webometrics adalah ranking Universitas yang memang handal dijadikan acuan. Pasalnya bukan tidak mungkin bagi para pembaca untuk ‘awalnya tidak percaya’ pada isi table di atas bukan? Saya juga awalnya merasa tidak percaya sekaligus kecewa melihat hasil yang menurunkan keindahan UGM di mata saya. But, it’s ok lah. Roda terus berputar kan?



 Akhir kata nih, kita punya dua hal yang harus kita lakukan untuk Pendidikan Perguruan Tinggi/ Universitas di Indonesia, yaitu pertama berdoa agar kedepannya qualitas pendidikan di Universitas-Universitas yang ada di Indonesia (Universitas dalam negeri) ini semakin meningkat dan mampu bersaing dengan Universitas Luar Negeri. Kedua, berusaha menjadi mahasiswa dan pegawai serta pengurus Universitas yang baik agar dapat memberikan peringkat yang memuaskan ke depannya. Tentunya hal itu tidak mudah untuk diwujudkan. Namun bukan tidak mungkin untuk meningkatkan qualitas kita masing-masing sesuai bidang yang kita tekuni. Intinya saling bertanggung jawab sesuai jabatan sambil terus berusaha keras.

2 Responses to "100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi Webometrics - 2016"

  1. Saya menemukan situs ini tentang kursus di universitas di indonesia Anda bisa mencoba http://carikuliah.co

    BalasHapus
  2. Sangat menarik dan bermanfaat, coba nih untuk yang butuh info lebih Cara Menebalkan Uang Saku untuk mahasiswa

    BalasHapus